Labing Namaligya nga Hot Rolled Forged Low Carbon Steel Bar 99.8% Puro nga Iron Round Rod Free Cutting Steel para sa Serbisyo sa Pagduko
Detalye sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Lingin nga Bar nga Carbon Steel | Pagkamatinuoron | ±1% (Diametro ug Gitas-on) |
| Ngalan sa Brand | Hari | Pagtambal sa Ibabaw | Itom, Atsara, HL, Gisipilyohan, Gipasinaw, Gi-phosphate, Galvanized (Opsyonal) |
| Numero sa Modelo | Bar | Bahin | Libreng Pagputol, Mabawog, Ma-weld, Taas nga Kalidad, Istruktural nga Pagganap |
| Lugar nga Gigikanan | Tianjin, China | Espesyal nga Gamit | Libre nga Pagputol sa Asero |
| Materyal | Carbon Steel (Dili-Alloy) | Paggamit | Materyales sa Konstruksyon sa Pagtukod, Paggama sa Makinarya, Mga Piyesa sa Sakyanan, Mga Hardware sa Konstruksyon, Mga Komponenteng Elektrisidad |
| Matang | Carbon Steel Bar, Structural Steel Bar, Libre nga Pagputol nga Asero | Serbisyo sa Pagproseso | Pagduko, Pagwelding, Pag-decoiling, Pagputol, Pagsumbag, Pagmachine, Paghulma |
| Grado nga Asero | 1045, 4140, SC45C, 42CrMo, 16Mn, 40Cr, 42Cr | Sampol | Ang kargamento gihatag sa kustomer |
| Sumbanan | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS | Oras sa Paghatud | Uban sa 7-15 ka adlaw |
| Teknik | Bugnaw nga Gidrowing (Dugang: Init nga Giligid ug Gipanday nga opsyonal) | Pagputos | Standard Seaworthy Package (Giputos sa steel strips + waterproof plastic film; magamit ang customized packaging) |
| Kaputli | 99.8% Puro nga Puthaw (Base nga Materyal) | Mga Termino sa Pagpadala | FOB, CIF, CFR, DDP |
| Sulud sa Karbon | Ubos nga Karbon (Kasagaran ≤0.12% para sa libreng pagputol; magkalahi depende sa grado) | Mga Dokumento sa Pag-eksport | Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin (Kompleto nga set ang gihatag) |
| Diametro | Gi-customize | Garantiya sa Kalidad | 12 ka Bulan |
| Gitas-on | 1–12m / Gipahaom | Serbisyo Human sa Pagbaligya | Suporta Teknikal sa Online, Giya Teknikal, Tubag sa Kalidad nga Feedback |
Komposisyon sa Kemikal ug mga Kabtangan sa Mekanikal
Kemikal nga Komposisyon (Kasagaran nga Bili)
| Elemento | C (Max) | Si (Max) | Mn | P (Max) | S (Max) | Fe |
| Kontent | ≤0.12% | ≤0.35% | 0.30–0.60% | ≤0.045% | ≤0.045% | ≥99.8% |
Mga Kabtangan sa Mekanikal
| Kusog sa Pag-ani | Kusog sa Pag-tensile | Pag-inat | Katig-a (HB) | Pagpasundayag sa Pagduko |
| ≥210MPa | 330–490MPa | ≥30% | ≤137 | Walay liki human sa bugnaw nga pagduko |
Gidak-on sa Lingin nga Bar nga Bakal
| Diametro (mm / pulgada) | Gitas-on (m / ft) | Timbang kada Metro (kg/m) | Gibana-bana nga Kapasidad sa Pagkarga (kg) | Mga Nota |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm / 0.79 pulgada | 6 m / 20 ka tiil | 2.47 kg/m² | 1,200–1,500 | AISI 1045 / 4140, mga gaan nga shaft |
| 25 mm / 0.98 pulgada | 6 m / 20 ka tiil | 3.85 kg/m² | 1,800–2,200 | Maayong pagkagama sa makina, kinatibuk-ang mekanikal nga mga bahin |
| 30 mm / 1.18 pulgada | 6 m / 20 ka tiil | 5.55 kg/m² | 2,500–3,000 | AISI 4140 nga hinimo sa panday, mga sangkap sa transmisyon |
| 32 mm / 1.26 pulgada | 6–12 m / 20–40 ft | 6.31 kg/m² | 3,000–3,600 | Paggamit sa istruktura ug makinarya nga may medium nga karga |
| 40 mm / 1.57 pulgada | 6 m / 20 ka tiil | 9.87 kg/m² | 4,500–5,500 | AISI 4140 Q&T, mga ehe ug mga hydraulic rod |
| 50 mm / 1.97 pulgada | 6–12 m / 20–40 ft | 15.42 kg/m² | 6,500–8,000 | AISI 4340 nga hinimo sa pino, taas og stress nga mga sangkap |
| 60 mm / 2.36 pulgada | 6–12 m / 20–40 ft | 22.20 kg/m² | 9,000–11,000 | Mga bug-at nga shaft, mga himan sa lana ug gas |
Paghuman sa Ibabaw
Ibabaw sa Karbon nga Asero
Galvanized nga Ibabaw
Pinintalan nga nawong
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa paggama og makinarya, mga piyesa sa awto, mga hardware sa konstruksyon, mga electrical component, ug custom metal processing. Perpekto para sa mga produkto nga nanginahanglan og pagduko, pagputol, pag-drill, ug pag-welding—sama sa mga fastener, shaft, bracket, connector, ug structural components.
Ang Among mga Bentaha
1. Garantiya sa Taas nga Kaputli- 99.8% puro nga puthaw nga hilaw nga materyal, estrikto nga pagkontrol sa kalidad para sa lig-on nga performance.
2. Libre nga Pagputol ug Mabawog- Gi-optimize para sa sayon nga pagproseso, pagpakunhod sa gasto sa produksiyon ug pagpaayo sa kahusayan.
3. Suporta sa Pag-customize- Mapasibo nga diyametro, gitas-on, ug pagtambal sa nawong aron matubag ang piho nga mga panginahanglanon sa proyekto.
4. Kasaligan nga Pagkamamugnaon- Init nga gilukot + gipanday nga proseso, nga nagsiguro sa taas nga kusog ug kalig-on.
6. Serbisyo Human sa Pagbaligya- Teknikal nga suporta, libreng mga sample, ug garantiya sa kalidad sulod sa 12 ka bulan.
Pagputos ug Pagpadala
PagputosGiputos sa mga steel strips, giputos sa waterproof plastic film; naa pay customized packaging.
Mga Termino sa PagpadalaFOB, CIF, CFR, DDP; opsyonal ang kargamento sa dagat/hangin/yuta.
Mga Kanunayng Pangutana
P1: Kini ang akong unang higayon nga nag-import og mga produkto nga asero. Mahimo ba nimo akong tabangan?
A: Siyempre. Naa mi ahente nga mo-arrange sa kargamento ug motabang mi nimo.
Q2: Naghatag ka ba og customized nga serbisyo sa produkto?
A: Oo, kon ikaw adunay imong kaugalingong disenyo, mahimo kaming mohimo sumala sa imong mga detalye ug mga drowing.
Q3: Mahimo ba ko nga mobisita sa imong pabrika?
A: Siyempre. Gidawat namo ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibutan nga mobisita sa among pabrika.
Q4: Aduna bay inspeksyon sa kalidad sa dili pa ipadala ang produkto?
A: Siyempre. Ang tanan namong mga produkto moagi sa estrikto nga pagsulay sa kalidad sa dili pa iputos. Ang mga produkto nga dili kwalipikado pagalaglagon. Ang mga kustomer mahimo usab nga motudlo og ikatulo nga partido aron susihon ang mga produkto sa dili pa ipadala.












