I-download ang kompletong talaan sa dimensyon sa EN H beam
EN 10025 S500 H Beam | HEA HEB European Standard China Supplier | Structural Steel Beam
| Butang | Deskripsyon |
|---|---|
| Sumbanan | EN 10025S500JR H Beam |
| Grado nga Asero | S500 |
| Tipo sa Produkto | HEA Beam/ HEB Beam |
| Proseso sa Paggama | Init nga giligid |
| Ibabaw | Itom / Pinintalan / Galvanized |
| Gitas-on | 6m / 9m / 12m o Gi-customize |
| Aplikasyon | Konstruksyon, Mga Tulay, Mga Edipisyong Industriyal |
| Sertipikasyon | Sertipiko sa Pagsulay sa ISO/SGS/Mill (MTC) |
Kemikal nga Komposisyon (Tipikal nga S500)
| Elemento | Kinatas-ang % |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.22 |
| Silikon (Si) | 0.60 |
| Manganese (Mn) | 1.70 |
| Posporus (P) | 0.025 |
| Asupre (S) | 0.025 |
| Kromo (Cr) | 0.30 |
| Nikel (Ni) | 0.30 |
| Molibdenum (Mo) | 0.10 |
Ang komposisyon nagsunod sa mga sumbanan sa EN 10025-6.
Mga Kabtangan sa Mekanikal
| Kabtangan | Bili |
|---|---|
| Kusog sa Pag-ani | ≥ 500 MPa |
| Kusog sa Pag-tensile | 560 – 740 MPa |
| Pag-inat | ≥ 16% |
| Pagsulay sa Epekto | ≥ 27 J sa -20°C |
Ang taas nga kusog nagtugotmas gaan nga mga istruktura nga adunay mas taas nga kapasidad sa pagkarga.
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Pagkat-on og dugang mahitungod sa mga gidak-on
Ordinaryong Nawong
GalvanizedH Beam (gibag-on sa hot-dip galvanizing ≥ 85μm, gidugayon sa kinabuhi nga 15-20 ka tuig),
Itom nga LanaH Beam
Mga Edipisyo ug Konstruksyon: Pagsuporta sa mga salog, atop, haligi ug mga bungbong para sa komersyal, residensyal ug bodega nga mga aplikasyon.
Mga Pasilidad sa Industriya: Suporta sa makinarya, linya sa asembliya ug planta sa pagtukod.
Mga Tulay ug Imprastraktura: Mga taytayan nga panglakaw, pangkalsada, ug mga mubo ngadto sa medium nga gilapdon.
Mga Plataporma ug Base sa KagamitanMga mezzanine, mga platapormang pang-industriya ug mga suporta para sa mga bug-at nga kagamitan.
1) Mga sangang buhatan sa Estados Unidos ug Guatemala, ug makahatag og suporta sa pinulongang Kinatsila.
2) 5,000 ka tonelada nga EN H Beam ang anaa sa bodega.
3) Gihimo sa mga produkto sa dili pa kini mobiya sa pabrika.
Lig-on nga Paghigot: Hugota gamit ang mga higot nga asero nga taas og kalig-on.
Panalipod nga spacerAng mga bloke nga kahoy taliwala sa mga lut-od nagpugong sa mga produkto gikan sa pagkagasgas o pagkabali.
Nagtapok nga patag: Nga magpabiling luwas ang kahon sa dalan.
DokumentasyonSertipiko sa Pagsulay sa Galingan (MTC) nga naghatag sa kemikal nga komposisyon ug mekanikal nga mga kabtangan.
P1: Unsa ang S500 H Beam?
A: Ang S500 H Beam usa ka taas og kusog nga structural steel beam nga adunay minimum nga yield strength nga500 MPa, nga angay alang sa mga bug-at ug dagkong mga proyekto sa konstruksyon.
P2: Unsa nga mga profile ang magamit?
A: Kasagaran gihatag saMga profile sa HEA ug HEB, nga adunay magamit nga gipahaom nga gitas-on.
Q3: Mahimo ba kini nga i-welding?
A: Oo. Ang S500 H Beam maayo ang pagka-weld; ang baga nga mga seksyon mahimong magkinahanglan og pagpainit daan.
Q4: Unsa ang mga estandard nga gitas-on?
A: Ang mga standard nga gitas-on mao ang6 m ug 12 m, ang mga gidak-on nga gipahaom mahimong putlon sumala sa panginahanglan sa proyekto.
Q5: Gihatag ba ang mga sertipiko?
A: Oo. Ang matag kargamento naglakip sa usa kaSertipiko sa Pagsulay sa Galingan (MTC)nagpamatuod sa pagsunod sa EN 10025.
Adres
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Telepono
+86 13652091506











