Gipahaom nga Init nga Linukot nga Carbon Steel ASTM A992 Wide Flange H Beam
| Butang | Deskripsyon |
|---|---|
| Sumbanan | ASTM A992 |
| Sakop sa Gidak-on | HEA, HEB & HEM |
| Gitas-on (Kaladmon) | 100 – 1100 mm |
| Gitas-on | 6 m / 9 m / 12 m / Gipasadya |
| Ibabaw | Itom / Pinintalan / Hot-Dip Galvanized |
| Pagproseso | Pagputol / Pagbarina / Pagwelding |
| Aplikasyon | Mga istruktural nga bilding, bodega, tulay |
| Sertipikasyon | Sertipiko sa Pagsulay sa Galingan (MTC) |
| Grado sa asero | Mga Estilo | Karbon, kinatas-an, % | Manganese, % | Silikon, max, % | Vanadium, max, % | Kolumbiyum, max, % | Posporus, max, % | Asupre, max, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Mga seksyon nga asero | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Grado sa asero | Mga Estilo | Kusog sa tensile, ksi | Punto sa abot, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Mga seksyon nga asero | 65 | 65 |
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Butang | Timbang (kg/m²) | Gitas-on (mm) | Lapad sa flange (mm) | Gibag-on sa web (mm) | Gibag-on sa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Mga Istruktura sa Pagtukod: Nagsilbi nga pangunang mga sagbayan ug mga haligi sa mga opisina ug komersyal nga mga bilding, mga multi-storey complex, ug mga bodega sa rack building tungod sa ilang lig-on ug kapasidad sa pagdala sa karga.
Industriyal ug Bodega: Ang mga bug-at nga bayanan, crane beam, ug mga istruktura nga taas ang gilapdon nga kinahanglan nga makasugakod sa kusog nga pagliko perpekto alang niini.
Mga TulayGigamit sa mga linya sa girder ug mga pangunang miyembro nga nagdala sa karga (kadtong adunay pinakataas nga karga) aron makatabang sa parehas nga suporta.
Mga Kagamitan ug PlatapormaMahimong gamiton para sa mga suporta sa makinarya, mga mezzanine, mga plataporma ug mga sistema sa pag-frame sa atop.
Mga Estruktural nga Bakal nga mga Estruktural
Mga Planta ug Bodega sa Industriya
Pagtukod sa Tulay
Suporta sa Kagamitan ug Plataporma
1.Mga Materyales nga Premium nga KalidadNagtanyag kami og dekalidad nga mga produkto sa structural steel sama sa ASTM A992, A36, ug A572 beams, nga giproseso nga adunay taas nga internasyonal nga mga sumbanan sa kusog, kalig-on, ug performance.
2.Halapad nga mga Gidak-on sa H-Beam ug Halapad nga Flange: Daghang stock ang anaa sa tibuok nga han-ay sa mga gidak-on sa lapad nga flange H beam para sa tanang klase sa proyekto.
3.Kompetitibo nga Presyo sa Tibuok KalibutanAng direktang presyo sa pabrika ug epektibo nga produksiyon nagdala sa ekonomikanhong solusyon dili lamang alang sa gamay nga order, apan alang usab sa kadaghanan.
4.Kasaligan nga Kasinatian sa Pag-eksport: Dugay na kaming nasinati sa pag-eksport sa Amihanang Amerika, Habagatang-Sidlakang Asya, Latin Amerika ug Europa, busa nasayod kami pag-ayo sa paagi sa pagpahibalo sa among mga kustomer ug sa hapsay nga pagpadala.
5.Pag-customize ug Mga Serbisyo nga Gidugangan og Bili: Naghatag kami og gipahaom nga pagputol, pagbabarena, pagpintal, pagproseso sa nawong, ug uban pa aron matubag ang mga kinahanglanon sa proyekto.
PAG-EMPLETO:
Normal nga pag-eksport nga makalaya sa dagat nga adunay mga strap nga asero
Selyohan og oil film nga dili masudlan og tubig nga dili masudlan og taya
Pagmarka nga gipahaom sa kustomer: grado, gidak-on, numero sa kainit, lote
Matang sa pagputos: sudlanan, bulk o bundle
PAGPADALA:
Anaa nga Sudlanan: 20GP / 40GP / 40HQ
Bulk shipment para sa bulk order
Ang pagkarga gi-optimize aron makadaginot sa kargamento
Paghatud sa hustong oras nga adunay kompletong mga dokumento sa pag-eksport (MTC, CO, BL ug uban pa)
1. Aduna ka bay garantiya sa kalidad?
Oo, adunay mga MTC nga gihatag ug ang inspeksyon sa ikatulo nga partido gisuportahan gikan sa SGS, BV ug TUV.
2. Unsaon nimo pagputos sa imong asero?
Ang asero gibalutan og mga binugkos, giselyohan og lana nga dili masudlan og tubig o sudlanan nga dili masudlan og tubig, ug angay alang sa pagdala sa sudlanan o daghanan.
3. Unsang mga nasud ang imong gi-eksport?
Nagbaligya kami sa tibuok kalibutan, sama sa USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Hong Kong, Taiwan ug uban pa.
4. Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
T/T, L/C sa panan-aw, o ma-negosasyon alang sa mga dugay nang kauban.
5. Mahimo ba ko mangayo og mga sample?
Oo, mahimo ka mag-order og pipila ka gagmay nga mga sample alang sa pag-inspeksyon ug pagsulay sa dili pa ang imong bulk order.
Adres
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Telepono
+86 13652091506












