I-download ang Pinakabag-ong mga Espesipikasyon ug Sukod sa W beam.
ASTM A572 Grade 50 Jumbo Beams Bug-at nga Istruktural nga Asero nga Lapad nga Flange H-Beams
| Butang | Espisipikasyon |
|---|---|
| Sumbanan sa Materyal | ASTM A572 Grado 50 (HSLA nga Istruktural nga Asero) |
| Kusog sa Pag-ani | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Kusog sa Pag-tensile | 450–620 MPa |
| Mga Magamit nga Seksyon | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Dagkong mga Seksyon |
| Gitas-on | Standard nga 6 m ug 12 m; Anaa ang Custom Gitas-on |
| Pagkamatugtanon sa Dimensyon | Mosunod sa ASTM A6 / A6M |
| Sertipikasyon sa Kalidad | Anaa ang Sertipiko sa Pagsulay sa Galingan (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV Inspection |
Teknikal nga Datos
| Butang | Grado | Karbon, labing taas, % | Manganese, max, % | Silikon, max, % | Phosphorusmax, % | Asupre, max, % | |
| A572 nga mga sagbayan nga asero | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
ASTM A36/A992/A572 W-beam (o H-beam) Mekanikal nga Kabtangan
| Butang | Grado | Yield pointmin,ksi[MPa] | Kusog sa pagkunot, min, ksi[MPa] | |
| A572 nga mga sagbayan nga asero | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Mga Gidak-on sa H-beam nga Lapad nga Flange - W Beam
| Pagtudlo | Mga Dimensyon | Mga Static nga Parameter | |||||||
| Moment of Inertia | Modulo sa Seksyon | ||||||||
| Imperial (sa x lb/ft) | Giladmon (pulgada) | Lapad (pulgada) | Gibag-on sa Web (pulgada) | Seksyonal nga Lugar (in2) | Timbang (lb/ft) | Ix(in4) | Iy(in4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| Lapad 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| Lapad 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Lapad 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Lapad 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Lapad 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Lapad 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Lapad 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Lapad 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Lapad 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| Lapad 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Lapad 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| Lapad 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Lapad 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Lapad 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Lapad 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Lapad 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Lapad 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Lapad 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Lapad 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| Lapad 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| Lapad 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| Lapad 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| Lapad 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Lapad 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| Lapad 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Lapad 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Lapad 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Lapad 21 x 62 | ika-21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Lapad 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Lapad 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Lapad 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
I-klik ang Button sa Tuo
Ordinaryong Nawong
Galvanized nga nawong(gibag-on sa hot-dip galvanizing ≥ 85μm, kinabuhi sa serbisyo hangtod sa 15-20 ka tuig),
Itom nga Lana nga Ibabaw
Tugoti kami nga mohatag kanimo og libre nga 24-oras nga kwotasyon o kung mangutana ka pa bahin sa among mga produkto!
Istruktural nga Asero:Mga frame beam ug haligi para sa mga high-rise nga opisina, residential ug shopping mall; mga pangunang istruktura ug crane beam para sa mga industrial plant.
Inhenyeriya sa tulay:Mga sistema sa deck ug mga substructure para sa gagmay ug medium nga gidak-on nga mga taytayan sa highway ug riles sa tren.
Urban ug espesyalisadong inhenyeriya: Sama sa mga estasyon sa subway, urban pipeline corridor bracing, tower crane footings ug temporary construction bracing.
Inhenyeriya sa Tibuok Kalibutan:Ang among mga produkto gidesinyo aron makasunod sa mga sumbanan sa Amihanang Amerika ug uban pang internasyonal nga mga sumbanan alang sa disenyo sa istruktura sa asero.
1) Sanga sa Opisina - Suporta sa Kinatsila, tabang sa customs clearance, ug uban pa.
2) Mga 5,000 ka tonelada nga stock sa stock, nga adunay lainlaing mga gidak-on
3) Gisusi sa mga awtoridad sama sa CCIC, SGS, BV, TUV nga adunay standard nga seaworthy packaging.
Pagputos
-
Giputos sa mga strap nga bakal
-
I-eksport ang standard nga seaworthy packing
-
Plastik nga mga taklob para sa mga tumoy sa sagbayan (kon gikinahanglan)
-
Anaa ang tabon nga dili masudlan og tubig kon hangyoon
Paghatud
-
Oras sa Paghatud: 7–15 ka adlaw para sa mga gidak-on sa stock
-
15–30 ka adlaw para sa customized nga mga order
-
Loading Port: Shanghai / Tianjin / Qingdao (o kung gikinahanglan)
-
Mga Termino sa Pagpadala: Anaa ang FOB, CFR, CIF
P1: Unsa ang minimum nga kusog sa ani sa ASTM A572 Grade 50?
A:Ang minimum nga kusog sa ani mao ang50 ksi (345 MPa), nga nagtanyag og mas taas nga kalig-on kay sa ASTM A36.
Q2: Unsa nga mga gidak-on ang anaa?
A:Nagsuplay kami og standard nga mga W nga seksyon sama saW6–W36, lakip nadagkong mga sagbayanAnaa usab ang mga gidak-on nga ipasibo kon hangyoon.
Q3: Unsa ang estandard nga gitas-on?
A:Ang mga standard nga gitas-on mao ang6 m ug 12 mAdunay magamit nga gipahaom nga gitas-on ug serbisyo sa pagputol.
Q4: Naghatag ba kamo og mga Sertipiko sa Pagsulay sa Galingan?
A:Oo, naghatag kamiMTC (EN 10204 3.1)ug mosuporta sa mga inspeksyon sa ikatulo nga partido sama saSGS, BV, o TUV.
Q5: Mahimo ba nga galvanized o coated ang mga sagbayan?
A:Oo, nagtanyag kamihot-dip galvanizing, primer coating, ug epoxy paintingsumala sa mga kinahanglanon sa proyekto.
Adres
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Telepono
+86 13652091506












