I-download ang Pinakabag-ong mga Espesipikasyon ug Sukod sa ASTM H beam.
ASTM A500 Grade B/C Wide Flange Beam | W Beam China Supplier | Structural Steel
| Butang | Deskripsyon |
|---|---|
| Ngalan sa Produkto | ASTM A500 Grado B/C Lapad nga Flange Beam |
| Porma | W Beam / H Beam |
| Grado nga Asero | ASTM A500 Grado B / C |
| Sumbanan | ASTM A500 / ASTM A6 |
| Proseso sa Produksyon | Bugnaw nga Giporma / Init nga Giligid |
| Giladmon (H) | 150 mm – 900 mm |
| Lapad sa Flange (B) | 75 mm – 300 mm |
| Gitas-on | 6 m / 9 m / 12 m o gipahaom |
| Ibabaw | Itom / Pagbuto gamit ang Shot / Galvanized |
| Aplikasyon | Mga Estruktural nga Estruktural nga Gaan ngadto sa Medium, Mga Planta sa Industriya, Mga Bodega |
| Sertipikasyon | Sertipiko sa Pagsulay sa ISO / SGS / Mill |
| Kabtangan | Grado B | Grado C |
|---|---|---|
| Kusog sa Pag-ani | 290 MPa | 345 MPa |
| Kusog sa Pag-tensile | 380–450 MPa | 460–620 MPa |
| Pag-inat | ≥23% | ≥20% |
Angay para sakasarangan nga mga istruktura nga nagdala og kargaugtukma nga paghimo.
| Pagtudlo | Giladmon h (pulgada) | Lapad w (pulgada) | Gibag-on sa Web (pulgada) | Seksyonal nga Gidak-on (in²) | Timbang (lb/ft) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
I-klik ang Button sa Tuo
1. Mga bilding nga gaan ug kasarangan ang katig-a:Kini usa ka sulundon nga materyal alang sa mga istruktura nga nagdala sa karga sa mga komersyal nga bilding sa opisina, mga bilding sa residensya, o mga bodega tungod kay kini naghatag usa ka lig-on ug lig-on nga lugar nga trabahoan, dali nga tukuron, ug angay alang sa mga salog, dingding, ug atop.
2. Mga planta sa industriya:Ang mga medium-load machine tool, mga linya sa produksiyon, mga estante, ug uban pa, nanginahanglan og suporta aron dali nga makasugakod sa dinamiko ug static nga mga karga, samtang ang industriyal nga produksiyon nanginahanglan niini nga magmintinar sa hingpit nga paglinya.
3. Mga tulay ug imprastraktura:Makab-ot ang labing taas nga kalig-on sa istruktura kon gamiton sa mubo o medium-span nga mga taytayan, ug mahimo usab kini gamiton para sa mga sidewalk, agianan sa mga tawo nga gamay ra ang trapiko, o uban pang imprastraktura. Napamatud-an nga ang istruktura dili mabawog ug/o mausab ang porma ubos sa mga karga sa trapiko.
4. Suporta sa plataporma ug kagamitan:Ang mga HEX unit naghatag og flexible nga mga pamaagi sa pag-assemble ug lig-on nga suporta para sa mga plataporma, mezzanine, ug bug-at nga kagamitan sa industriya, nga nagsiguro sa labaw nga kaluwasan, resistensya sa pag-vibrate, ug kalig-on sa dugay nga paggamit.
1. Kapin sa 15 ka tuig nga kasinatian sa pag-eksport sa structural steel
2. 5,000 ka tonelada nga imbentaryo sa bodega niini
3. Teknikal nga suporta para sa mga proyekto sa inhenyeriya sa istruktura
Ang steel strapping gigamit aron malikayan ang pagbalhin ug kadaot atol sa transportasyon.
Ang panggawas nga waterproof membrane manalipod batok sa kaumog ug taya tungod sa asin; opsyonal ang lana o galvanizing nga makapugwat sa taya.
Flexible nga mga pamaagi sa pagpadala: ang gagmay nga mga order ipadala sa mga kahoy nga paleta, samtang ang dagkong mga order ipadala nga daghan/sudlanan.
Kalidad: Gisertipikahan sa Material Testing Center (MTC) ug nakab-ot ang mga sumbanan sa ASTM A500 B/C.
Ang mga corner guard gigamit para sa luwas nga pagkarga aron malikayan ang pagdugmok sa flange.
1. Unsa ang ASTM A500 B/C grade W-beam?
Usa ka bugnaw nga naporma nga lapad nga flange beam (W/H-beam) nga angay alang sa gaan hangtod sa medium-duty nga mga aplikasyon sa istruktura sama sa mga bilding, bodega, ug pabrika.
2. Unsa nga mga gidak-on ang anaa?
Ang kasagarang mga gidak-on gikan sa W6 hangtod W24, nga ang gitas-on ug gilapdon mahimong ipasibo.
3. Unsang mga industriya ang naggamit og A500 W-beams?
Gigamit sa mga istruktura sa pagtukod, mga planta sa industriya, mga bodega, mga tulay, ug suporta sa plataporma.
4. Mahimo ba nga ipasibo ang mga W-beam?
Oo, nagtanyag kami og mga serbisyo sa pagpahaom sa gidak-on, pagputol, pag-drill, pag-welding, ug pag-galvanize.
5. Naghatag ba kamo og mga sertipiko sa kalidad?
Oo, ang tanang kargamento naglakip sa Factory Test Certificate (MTC) ug inspection report.
6. Unsa ang oras sa paghatud?
Ang produksiyon ug paghatud kasagaran molungtad og 10-25 ka adlaw, depende sa gidaghanon sa order.
7. Unsang mga nasud ang imong gi-eksport?
Ang among mga produkto gi-eksport sa Latin America, Southeast Asia, Middle East, Europe, ug North America.
Adres
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Telepono
+86 13652091506












